Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech,aus.Umlaufendes Randprofil, öl und wasserdicht verschweißt. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht |
2011.4 | 300 | 100 | 1260 | 750 | 910 | 250 | 200x80 | 190 |
2011.7 | 400 | 1000 | 1260 | 950 | 910 | 250 | 200x80 | 200 |
2011.8 | 500 | 1000 | 1440 | 790 | 1080 | 250 | 200x80 | 210 |
2011.9 | 600 | 1000 | 1440 | 940 | 1080 | 250 | 200x80 | 220 |
2011.10 | 750 | 1000 | 1440 | 1150 | 1080 | 600 | 200x80 | 220 |
2011.11 | 800 | 1500 | 1440 | 1190 | 1080 | 600 | 200x80 | 235 |
2011.12 | 1000 | 2000 | 1440 | 1450 | 1080 | 800 | 200x80 | 275 |
2011.13 | 1250 | 2500 | 1400 | 1800 | 1080 | 800 | 200x80 | 290 |
2011.14 | 1500 | 3000 | 1440 | 2150 | 1080 | 800 | 200x80 | 350 |
2011.15 | 1750 | 3500 | 1440 | 2450 | 1080 | 800 | 200x80 | 380 |
2011.16 | 2000 | 3500 | 1700 | 1890 | 1280 | 800 | 200x80 | 445 |
2011.30 | 2250 | 3500 | 1800 | 1900 | 1380 | 800 | 200x80 | 475 |
2011.17 | 2500 | 4000 | 1800 | 2100 | 1380 | 800 | 200x80 | 500 |
2011.18 | 3000 | 4000 | 1800 | 2450 | 1380 | 800 | 200x80 | 550 |
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil, öl- und wasserdicht verschweißt. Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Seitenwand-Aufsatz
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2012.4 | 300 | 1000 | 1410 | 700 | 580 | 105 | 200x60 | 110 |
2012.7 | 400 | 1000 | 1410 | 750 | 630 | 550 | 200x60 | 120 |
2012.8 | 500 | 1000 | 1410 | 800 | 680 | 180 | 200x60 | 130 |
2012.10 | 750 | 1000 | 1410 | 1280 | 680 | 480 | 200x60 | 160 |
2012.12 | 1000 | 1500 | 1550 | 1300 | 750 | 480 | 200x60 | 180 |
2012.14 | 1500 | 1500 | 1640 | 1300 | 1050 | 480 | 200x60 | 210 |
Der extrem hohe, rechteckige Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen sind im massiven Profilrahmen zweifach angeordnet. Somit ist der Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht |
2013.4 | 300 | 1000 | 1350 | 880 | 920 | 420 | 190x85 | 190 |
2013.8 | 500 | 1000 | 1370 | 980 | 1060 | 580 | 190x85 | 210 |
2013.9 | 600 | 1000 | 1370 | 1080 | 1060 | 580 | 190x85 | 220 |
2013.10 | 750 | 1000 | 1370 | 1180 | 1060 | 580 | 190x85 | 230 |
2013.12 | 1000 | 1000 | 1370 | 1580 | 1060 | 580 | 190x85 | 245 |
2013.13 | 1250 | 1500 | 1670 | 1340 | 1300 | 580 | 190x85 | 315 |
2013.14 | 1500 | 1500 | 1670 | 1590 | 1300 | 580 | 190x85 | 340 |
Niedriger, öl- und wasserdicht verschweißter Behälter mit speziellem Scheren-Kipp-Mechanismus. Der Grundrahmen
und der Behälter sind über die Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann. Auch das Auftreffen auf feste Widerstände, wie z.B. auf den Rand eines Umfüllbehälters hat keinen Einfluss auf den Kippvorgang. Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen und stabilem Grundrahmen mit integrierten Einfahrtaschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2014.4 | 300 | 1000 | 1450 | 680 | 725 | 185 | 190x80 | 125 |
2014.8 | 500 | 1000 | 1530 | 830 | 795 | 335 | 190x80 | 150 |
2014.10 | 750 | 1000 | 1710 | 1080 | 905 | 595 | 190x80 | 200 |
2014.12 | 1000 | 1000 | 1710 | 1380 | 905 | 890 | 190x80 | 220 |
2014.14 | 1500 | 1500 | 1810 | 1580 | 1010 | 1090 | 190x80 | 300 |
Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen. Eine Abfangvorrichtung
begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung. Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung. Inklusive Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
2015.4 | 300 | 1500 | 1100 | 830 | 820 | 140 |
2015.7 | 400 | 2000 | 1200 | 830 | 820 | 150 |
2015.8 | 500 | 2500 | 1500 | 830 | 1070 | 170 |
2015.9 | 600 | 2500 | 1500 | 830 | 1150 | 190 |
2015.10 | 750 | 3000 | 1800 | 830 | 1280 | 220 |
2015.11 | 800 | 3000 | 1800 | 830 | 1300 | 230 |
2015.12 | 1000 | 3000 | 1800 | 1080 | 1280 | 250 |
2015.13 | 1250 | 3000 | 1800 | 1080 | 1380 | 290 |
2015.14 | 1500 | 3000 | 1800 | 1580 | 1280 | 375 |
2015.15 | 1750 | 3000 | 1900 | 1580 | 1280 | 390 |
2015.16 | 2000 | 3000 | 1900 | 1580 | 1480 | 405 |
2015.21 | 2250 | 3500 | 1900 | 1700 | 1480 | 420 |
2015.17 | 2500 | 3500 | 1900 | 1700 | 1580 | 440 |
Rechteckiger Kippbehälter aus hochwertigem Stahlblech mit umlaufend profilierter Kantenverstärkung, Seilzug
für mechanisches Kippen vom Fahrersitz bedienbar. Mit Kette gesichert gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2023.1 | 150 | 750 | 1000 | 715 | 540 | 255 | 200x80 | 78 |
2023.4 | 300 | 750 | 1330 | 650 | 830 | 190 | 200x80 | 115 |
2023.8 | 500 | 1000 | 1330 | 980 | 830 | 190 | 200x80 | 130 |
2023.10 | 750 | 1000 | 1330 | 1440 | 830 | 590 | 200x80 | 160 |
2023.12 | 1000 | 1500 | 1330 | 1900 | 830 | 590 | 200x80 | 185 |
2023.13 | 1250 | 1500 | 1830 | 1130 | 1200 | 590 | 200x80 | 225 |
2023.14 | 1500 | 1500 | 1830 | 1330 | 1200 | 590 | 200x80 | 235 |
2023.15 | 1750 | 1500 | 1830 | 1530 | 1200 | 590 | 200x80 | 255 |
2023.16 | 2000 | 2000 | 1830 | 1730 | 1200 | 590 | 200x80 | 280 |
2023.17 | 2500 | 2000 | 1830 | 2150 | 1200 | 590 | 200x80 | 312 |
Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen. • Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen • mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter Verstärkung an der Auskipp-Kante • Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar
• über Seilzug zu kippen Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht |
2024.18 | 3000 | 2500 | 2440 | 2260 | 1230 | 590 | 280x80 | 525 |
2024.20 | 4000 | 2500 | 2440 | 2260 | 1495 | 590 | 280x80 | 578 |
2024.22 | 5000 | 2500 | 2440 | 2260 | 1750 | 590 | 280x80 | 612 |
Für extreme Beanspruchungen ausgelegt ist der Stapelkipper durch seine Seitenwände mit massiven Profilierungen.
Kräftige Eckkanten-Profile und Randabrundungen verstärken die Belastbarkeit beim Be- und Entladen. Kippbar mit Kippgeschirr FE 2029. Stapelbar auch im gefüllten Zustand auf 3 Höhen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• Passende Traversen/Kippgeschirr Typ 2029
• herausnehmbarer Zwischenboden
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Öl- und wasserdicht
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Passende Traverse |
2028.4 | 300 | 500 | 980 | 1070 | 620 | 55 | 2029.4 |
2028.8 | 550 | 1000 | 1080 | 1070 | 900 | 75 | 2029.8 |
2028.10 | 700 | 1500 | 1280 | 1070 | 900 | 85 | 2029.10 |
2028.12 | 900 | 2000 | 1280 | 1260 | 900 | 92 | 2029.12 |
2028.14 | 1500 | 2000 | 1320 | 1740 | 1000 | 165 | 2029.14 |
2028.16 | 2000 | 2000 | 1320 | 2260 | 1000 | 200 | 2029.16 |
Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen,
automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Aufnahme für Gabelstapler und Hebezeug. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2032.4 | 300 | 1000 | 1330 | 1000 | 550 | 600 | 175x70 | 160 |
2032.8 | 500 | 1000 | 1330 | 1000 | 650 | 600 | 175x70 | 170 |
2032.10 | 750 | 1500 | 1330 | 1000 | 850 | 600 | 175x70 | 190 |
2032.12 | 1000 | 2000 | 1330 | 1000 | 1070 | 600 | 175x70 | 245 |
2032.14 | 1500 | 2000 | 1930 | 1000 | 1070 | 600 | 175x70 | 270 |
2032.16 | 2000 | 2000 | 1930 | 1000 | 1370 | 600 | 175x70 | 310 |
Ineinander stapelbarer Behälter mit glatten, leicht konisch konstruierten Stahlwänden und umlaufendem Stapelrand. Die robuste, gesicherte Bodenklappe ist mit Seilzug und Federn vom Fahrersitz aus zu lösen. Selbst mit Rollen versehen, öffnet sie im vollen 90°-Winkel und arretiert selbsttätig durch Aufsetzen auf dem Boden. Die massiven, verschweißten
Tragebügel ermöglichen sowohl den Kran- wie auch den Stapler-Einsatz. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2033.8 | 500 | 1000 | 1250 | 1060 | 890 | 570 | 200x80 | 170 |
2033.10 | 750 | 1500 | 1250 | 1060 | 990 | 570 | 200x80 | 190 |
2033.12 | 1000 | 2000 | 1250 | 1060 | 1240 | 570 | 200x80 | 210 |
"Handwagen" mit Komfort. Ob schnell von Hand bewegt und gekippt – oder doch rückenschonend mit dem Stapler transportiert: Der Kastenwagen erleichtert viele Wege und Abläufe. Mit zwei Bockrollen und einer Lenkrolle extrem wendig. Öl- und wasserdicht verschweißt, mit umlaufender Kantenverstärkung, massivem Stahlprofil-Rahmen und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Späneausführung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Inhalt Ltr | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Zinkenabstand mm | Zinkenquerschnitt mm | Gewicht kg |
2041.3 | 250 | 300 | 1050 | 910 | 935 | 410 | 200x80 | 85 |
2041.8 | 500 | 300 | 1330 | 1060 | 1055 | 630 | 200x80 | 112 |
2041.10 | 750 | 300 | 1470 | 1120 | 1290 | 680 | 200x80 | 185 |
2041.12 | 1000 | 300 | 1470 | 1350 | 1290 | 740 | 200x80 | 205 |
Robuste Konstruktion aus massiver Stahlblech-Bodenplatte und zwei Seitenrampen. Die Kanten und Zwischenstreben sind mit Stahlrohrprofilen verstärkt. Das Abkippen nach vorne kann direkt vom Staplersitz über Seilzug ausgelöst werden. 2-fach gegen Rutschen sicherbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Traglast kg | Lälnge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
2096 | 500 | 1680 | 1500 | 840 | 185 |
Massive Plattform aus verwindungssicherer Bodenplatte und schlagfesten Kanten mit Stahlrohrprofilen verstärkt. Das Abkippen nach vorne kann direkt vom Staplersitz über Seilzug ausgelöst werden. Die Plattform ist mit Ketten zweifach gegen ungewolltes Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (ähnl. RAL 2000)
Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Typ | Traglast kg | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
2098.1 | 2000 | 2500 | 1720 | 390 | 410 |
2098.2 | 2000 | 3000 | 1790 | 390 | 490 |
2098.3 | 2000 | 4000 | 1790 | 390 | 570 |
Copyright © 2024 Powered by : LiftFinder. Alle Rechte vorbehalten.